«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15375 | 1.15375 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.533 | 162.533 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64265 | 0.64265 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.869 | 140.869 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80524 | 0.80525 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.522 | 7.523 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37963 | 1.37965 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60140 | 0.60142 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33957 | 1.33959 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51750 | 0.51752 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.708 | 188.711 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.581 | 13.585 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.532 | 90.536 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.146 | 18.150 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.102 | 102.107 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58362 | 0.58369 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88663 | 0.88670 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30297 | 1.30304 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79512 | 1.79519 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6682 | 8.6691 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.721 | 84.730 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07868 | 1.07878 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48424 | 0.48434 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59175 | 1.59186 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06848 | 1.06860 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.853 | 14.865 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92907 | 0.92920 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82968 | 0.82981 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08432 | 2.08445 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.922 | 174.937 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.149 | 7.167 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50333 | 1.50351 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78362 | 0.78380 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84814 | 1.84833 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22724 | 2.22751 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.