У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13588 | 1.13588 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.161 | 162.161 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63719 | 0.63719 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.824 | 142.824 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81737 | 0.81738 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.553 | 7.554 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39093 | 1.39095 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59119 | 0.59121 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32687 | 1.32689 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52082 | 0.52084 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.424 | 189.427 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.430 | 13.434 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.966 | 90.970 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.393 | 18.397 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.662 | 102.667 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58776 | 0.58783 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88607 | 0.88614 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31404 | 1.31411 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78246 | 1.78253 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7212 | 8.7221 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.397 | 84.406 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08455 | 1.08465 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48317 | 0.48327 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57948 | 1.57959 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07772 | 1.07784 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.533 | 14.545 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92845 | 0.92858 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82203 | 0.82216 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08222 | 2.08235 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.643 | 174.658 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.112 | 7.130 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49257 | 1.49275 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77678 | 0.77696 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84512 | 1.84531 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24430 | 2.24457 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.