La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09577 | 1.09577 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.385 | 161.385 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61424 | 0.61424 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.276 | 147.276 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85500 | 0.85501 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.577 | 7.578 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41004 | 1.41006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56436 | 0.56438 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28314 | 1.28316 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52518 | 0.52520 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.976 | 188.979 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.657 | 13.661 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.461 | 90.465 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.976 | 18.980 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.455 | 104.460 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60640 | 0.60647 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86606 | 0.86613 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34313 | 1.34320 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78378 | 1.78385 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7416 | 8.7425 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.118 | 83.127 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09708 | 1.09718 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48249 | 0.48259 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54502 | 1.54513 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08825 | 1.08837 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.740 | 14.752 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93689 | 0.93702 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79568 | 0.79581 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08884 | 2.08897 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.221 | 172.236 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.231 | 7.249 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47175 | 1.47193 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75801 | 0.75819 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80918 | 1.80937 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27336 | 2.27363 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.