В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13910 | 1.13910 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.881 | 161.881 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63741 | 0.63741 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.135 | 142.135 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81540 | 0.81541 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.532 | 7.533 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38357 | 1.38359 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59301 | 0.59303 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32918 | 1.32920 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51975 | 0.51977 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.901 | 188.904 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.523 | 13.527 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.591 | 90.595 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.298 | 18.302 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.531 | 102.536 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58876 | 0.58883 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88176 | 0.88183 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31024 | 1.31031 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78630 | 1.78637 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7004 | 8.7013 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.232 | 84.241 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08374 | 1.08384 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48349 | 0.48359 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57665 | 1.57676 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07202 | 1.07214 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.686 | 14.698 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92923 | 0.92936 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82130 | 0.82143 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08420 | 2.08433 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.950 | 173.965 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.194 | 7.212 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49115 | 1.49133 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77613 | 0.77631 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83943 | 1.83962 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23476 | 2.23503 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.