A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09824 | 1.09824 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.090 | 161.090 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61990 | 0.61990 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.676 | 146.676 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85288 | 0.85289 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.596 | 7.597 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40660 | 1.40662 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56995 | 0.56997 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28567 | 1.28569 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52868 | 0.52870 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.580 | 188.583 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.654 | 13.658 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.923 | 90.927 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.892 | 18.896 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.283 | 104.288 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60637 | 0.60644 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87193 | 0.87200 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33972 | 1.33979 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77156 | 1.77163 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7396 | 8.7405 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.597 | 83.606 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09655 | 1.09665 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48607 | 0.48617 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54473 | 1.54484 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08748 | 1.08760 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.732 | 14.744 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93672 | 0.93685 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80154 | 0.80167 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07383 | 2.07396 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.953 | 171.968 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.220 | 7.238 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47135 | 1.47153 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76353 | 0.76371 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80833 | 1.80852 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25549 | 2.25576 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.