Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09763 | 1.09743 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.250 | 161.230 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61220 | 0.61200 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.902 | 146.882 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85227 | 0.85208 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.577 | 7.558 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41071 | 1.41053 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56373 | 0.56355 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28350 | 1.28332 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52178 | 0.52160 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.552 | 188.535 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.613 | 13.597 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.938 | 89.922 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.927 | 18.911 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.145 | 104.130 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60414 | 0.60401 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86362 | 0.86349 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34315 | 1.34302 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79274 | 1.79261 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7295 | 8.7284 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.817 | 82.806 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09389 | 1.09379 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48045 | 0.48035 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54834 | 1.54825 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08590 | 1.08582 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.701 | 14.693 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93553 | 0.93546 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79515 | 0.79508 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09637 | 2.09630 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.350 | 172.345 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.209 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47429 | 1.47427 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75716 | 0.75714 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81056 | 1.81055 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27661 | 2.27668 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.