Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09811 | 1.09811 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.095 | 161.095 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61206 | 0.61206 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.698 | 146.698 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85224 | 0.85225 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.572 | 7.573 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41077 | 1.41079 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56351 | 0.56353 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28320 | 1.28322 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52163 | 0.52165 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.247 | 188.250 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.604 | 13.608 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.791 | 89.795 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.896 | 18.900 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.988 | 103.993 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60411 | 0.60418 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86344 | 0.86351 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34294 | 1.34301 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79390 | 1.79397 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7235 | 8.7244 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.664 | 82.673 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09361 | 1.09371 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48021 | 0.48031 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54910 | 1.54921 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08603 | 1.08615 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.702 | 14.714 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93588 | 0.93601 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79487 | 0.79500 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09637 | 2.09650 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.117 | 172.132 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.196 | 7.214 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47470 | 1.47488 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75672 | 0.75690 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81021 | 1.81040 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27694 | 2.27721 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.